• Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 17-12-2025 Current Value as on 17-12-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 17-12-2022 to 17-12-2025 37 355.75 249,362 1,000,000 1,000,000 249,362 6.33
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Invest
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 17-12-2025 Current Value as on 17-12-2025 Profit Returns (%)
17-12-2022 to 17-12-2025 37 2,655.97 249,362 309,259 309,259 59,897 12.49
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,309,259 309,259 6.96
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
17-12-2021 2194.1733 455.7525 455.7525 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
18-12-2022 2297.5357 20.5036 435.2489 1,047,108 -47,108 2,119.3 366 1,000,000
17-01-2023 2310.1229 2.3715 432.8774 1,005,479 -5,479 274.98 396 1,000,000
17-02-2023 2322.5534 2.3168 430.5606 1,005,381 -5,381 297.43 427 1,000,000
17-03-2023 2334.3254 2.1713 428.3893 1,005,069 -5,069 304.31 455 1,000,000
17-04-2023 2349.7813 2.8178 425.5715 1,006,621 -6,621 438.47 486 1,000,000
17-05-2023 2362.6002 2.309 423.2625 1,005,455 -5,455 388.91 516 1,000,000
18-06-2023 2376.6343 2.4994 420.7631 1,005,940 -5,940 456.04 548 1,000,000
17-07-2023 2389.4654 2.2594 418.5037 1,005,399 -5,399 441.25 577 1,000,000
17-08-2023 2402.6357 2.2941 416.2096 1,005,512 -5,512 478.23 608 1,000,000
17-09-2023 2416.4713 2.383 413.8266 1,005,759 -5,759 529.74 639 1,000,000
17-10-2023 2430.0353 2.3099 411.5167 1,005,613 -5,613 544.82 669 1,000,000
17-11-2023 2444.0307 2.3565 409.1602 1,005,759 -5,759 588.79 700 1,000,000
17-12-2023 2457.6235 2.263 406.8972 1,005,562 -5,562 596.19 730 1,000,000
17-01-2024 2473.3698 2.5904 404.3067 1,006,407 -6,407 723.24 761 1,000,000
17-02-2024 2488.0977 2.3932 401.9135 1,005,955 -5,955 703.43 792 1,000,000
17-03-2024 2502.5904 2.3275 399.586 1,005,825 -5,825 717.84 821 1,000,000
17-04-2024 2520.1421 2.7829 396.803 1,007,013 -7,013 907.15 852 1,000,000
17-05-2024 2533.7561 2.132 394.671 1,005,402 -5,402 724.01 882 1,000,000
17-06-2024 2549.0049 2.361 392.31 1,006,018 -6,018 837.77 913 1,000,000
17-07-2024 2563.9405 2.2853 390.0247 1,005,859 -5,859 845.03 943 1,000,000
17-08-2024 2578.8562 2.2558 387.7688 1,005,817 -5,817 867.78 974 1,000,000
17-09-2024 2593.7461 2.2261 385.5427 1,005,774 -5,774 889.47 1,005 1,000,000
17-10-2024 2609.1892 2.2819 383.2608 1,005,954 -5,954 947.04 1,035 1,000,000
17-11-2024 2624.4091 2.2227 381.0382 1,005,833 -5,833 956.27 1,066 1,000,000
17-12-2024 2638.8291 2.0822 378.956 1,005,495 -5,495 925.86 1,096 1,000,000
17-01-2025 2654.6392 2.2569 376.699 1,005,991 -5,991 1,039.24 1,127 1,000,000
17-02-2025 2670.5243 2.2407 374.4583 1,005,984 -5,984 1,067.37 1,158 1,000,000
17-03-2025 2683.9271 1.8699 372.5884 1,005,019 -5,019 915.81 1,186 1,000,000
17-04-2025 2703.6931 2.7239 369.8645 1,007,365 -7,365 1,387.88 1,217 1,000,000
18-05-2025 2717.6672 1.9018 367.9626 1,005,169 -5,169 995.59 1,248 1,000,000
17-06-2025 2732.5671 2.0064 365.9562 1,005,483 -5,483 1,080.23 1,278 1,000,000
17-07-2025 2745.9092 1.7781 364.1781 1,004,883 -4,883 981.07 1,308 1,000,000
17-08-2025 2758.5199 1.6649 362.5132 1,004,593 -4,593 939.56 1,339 1,000,000
17-09-2025 2771.4583 1.6924 360.8209 1,004,690 -4,690 976.98 1,370 1,000,000
17-10-2025 2784.5523 1.6967 359.1242 1,004,725 -4,725 1,001.7 1,400 1,000,000
17-11-2025 2798.0953 1.7382 357.386 1,004,864 -4,864 1,049.73 1,431 1,000,000
17-12-2025 2810.9395 1.633 355.7529 1,004,590 -4,590 1,007.2 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
19-12-2022 81.475 578.1856 578.1856 47,108 47,108 47,108
17-01-2023 79.688 68.7502 646.9358 5,479 52,586 51,553
17-02-2023 79.118 68.0109 714.9467 5,381 57,967 56,565
17-03-2023 75.617 67.0294 781.976 5,069 63,036 59,131
17-04-2023 77.793 85.1123 867.0883 6,621 69,657 67,453
17-05-2023 80.351 67.8941 934.9824 5,455 75,112 75,127
19-06-2023 83.067 71.5098 1,006.4923 5,940 81,052 83,606
17-07-2023 86.68 62.2849 1,068.7772 5,399 86,451 92,642
17-08-2023 86.222 63.9259 1,132.7031 5,512 91,963 97,664
18-09-2023 89.879 64.0696 1,196.7726 5,759 97,721 107,565
17-10-2023 88.16 63.67 1,260.4426 5,613 103,335 111,121
17-11-2023 87.67 65.6934 1,326.136 5,759 109,094 116,262
18-12-2023 93.914 59.2205 1,385.3565 5,562 114,656 130,104
17-01-2024 94.256 67.9758 1,453.3322 6,407 121,063 136,985
19-02-2024 95.672 62.2396 1,515.5719 5,955 127,017 144,998
18-03-2024 95.104 61.2468 1,576.8186 5,825 132,842 149,962
18-04-2024 95.905 73.1288 1,649.9474 7,013 139,856 158,238
17-05-2024 98.661 54.7539 1,704.7013 5,402 145,258 168,188
18-06-2024 104.2 57.7568 1,762.4581 6,018 151,276 183,648
18-07-2024 110.156 53.1917 1,815.6498 5,859 157,135 200,005
19-08-2024 109.612 53.0735 1,868.7233 5,817 162,953 204,834
17-09-2024 114.354 50.4909 1,919.2142 5,774 168,727 219,470
17-10-2024 110.647 53.8105 1,973.0247 5,954 174,681 218,309
18-11-2024 105.575 55.2516 2,028.2764 5,833 180,514 214,135
17-12-2024 110.734 49.6195 2,077.8959 5,495 186,008 230,094
17-01-2025 104.384 57.397 2,135.2929 5,991 192,000 222,890
17-02-2025 101.591 58.9019 2,194.1948 5,984 197,984 222,910
17-03-2025 99.779 50.2991 2,244.4939 5,019 203,002 223,953
17-04-2025 106.324 69.2655 2,313.7594 7,365 210,367 246,008
19-05-2025 111.11 46.5172 2,360.2765 5,169 215,535 262,250
17-06-2025 111.179 49.3133 2,409.5899 5,483 221,018 267,896
17-07-2025 113.474 43.0286 2,452.6184 4,883 225,901 278,308
18-08-2025 112.418 40.8524 2,493.4708 4,593 230,493 280,311
17-09-2025 114.857 40.8364 2,534.3072 4,690 235,184 291,083
17-10-2025 115.605 40.8684 2,575.1755 4,725 239,908 297,703
17-11-2025 117.548 41.3756 2,616.5511 4,864 244,772 307,570
17-12-2025 116.439 39.4227 2,655.9738 4,590 249,362 309,259
whatsapp